| № | Класс | Предмет | Фамилия | Имя | Отчество | Диплом |
| 1 | 8 | английский язык | Абубакирова | Нелли | Рафхатовна | призер |
| 2 | 8 | русский язык | Абубакирова | Нелли | Рафхатовна | призер |
| 3 | 8 | информатика | Адельшин | Дмитрий | Александрович | победитель |
| 4 | 8 | математика | Адельшин | Дмитрий | Александрович | призер |
| 5 | 10 | английский язык | Аникеев | Дмитрий | Александрович | призер |
| 6 | 10 | математика | Аникеев | Дмитрий | Александрович | призер |
| 7 | 10 | физика | Аникеев | Дмитрий | Александрович | призер |
| 8 | 9 | русский язык | Анпилова | Элеонора | Дмитриевна | призер |
| 9 | 11 | литература | Аристова | Ольга | Витальевна | призер |
| 10 | 11 | история | Балашова | Анастасия | Игоревна | призер |
| 11 | 10 | английский язык | Белкин | Максим | Виктрович | призер |
| 12 | 8 | английский язык | Беляева | Дарья | Юрьевна | призер |
| 13 | 7 | английский язык | Бендик | Илья | Станиславович | призер |
| 14 | 9 | обществознание | Беннер | Анастасия | Евгеньевна | победитель |
| 15 | 9 | русский язык | Беннер | Анастасия | Евгеньевна | призер |
| 16 | 9 | химия | Беннер | Анастасия | Евгеньевна | призер |
| 17 | 9 | литература | Беннер | Анастасия | Евгеньевна | призер |
| 18 | 8 | математика | Берников | Денис | Андреевич | призер |
| 19 | 8 | физика | Берников | Денис | Андреевич | победитель |
| 20 | 8 | математика | Бесценная | Екатерина | Игоревна | призер |
| 21 | 8 | русский язык | Бесценная | Екатерина | Викторовна | призер |
| 22 | 8 | физика | Бесценная | Екатерина | Игоревна | призер |
| 23 | 8 | астрономия | Бесценная | Екатерина | Игоревна | призер |
| 24 | 8 | биология | Бесценная | Екатерина | Игоревна | призер |
| 25 | 10 | экономика | Боярский | Александр | Анатольевич | призер |
| 26 | 10 | экономика | Быстрых | Елена | Игоревна | призер |
| 27 | 11 | английский язык | Веревкин | Алексей | Евгеньевич | призер |
| 28 | 11 | история | Веревкин | Алексей | Евгеньевич | призер |
| 29 | 11 | математика | Веревкин | Алексей | Евгеньевич | призер |
| 30 | 11 | обществознание | Веревкин | Алексей | Михайлович | призер |
| 31 | 11 | физика | Веревкин | Алексей | Евгеньевич | призер |
| 32 | 11 | экономика | Веревкин | Алексей | Евгеньевич | призер |
| 33 | 6 | математика | Видершпан | Александр | Эдуардович | призер |
| 34 | 7 | информатика | Витютнев | Дмитрий | Сергеевич | призер |
| 35 | 7 | математика | Витютнев | Дмитрий | Евгеньевич | призер |
| 36 | 9 | экономика | Власов | Игорь | Алексеевич | призер |
| 37 | 8 | английский язык | Воробьева | Арина | Евгеньевна | призер |
| 38 | 8 | русский язык | Воробьева | Арина | Сергеевна | призер |
| 39 | 11 | обществознание | Вялых | Полина | Сергеевна | призер |
| 40 | 10 | английский язык | Гальчин | Никита | Сергеевичич | призер |
| 41 | 9 | история | Гальчин | Никита | Сергеевич | призер |
| 42 | 9 | математика | Гальчин | Никита | Сергеевич | призер |
| 43 | 11 | история | Гехт | Елизавета | Николаевна | призер |
| 44 | 11 | русский язык | Голоктионова | Александра | Александровна | призер |
| 45 | 11 | экология | Григорьева | Анастасия | Александровна | призер |
| 46 | 11 | биология | Григорьева | Анастасия | Александровна | победитель |
| 47 | 7 | английский язык | Гринберг | Алиса | Борисовна | призер |
| 48 | 9 | английский язык | Гринберг | Вадим | Маркович | призер |
| 49 | 9 | математика | Гринберг | Вадим | Маркович | призер |
| 50 | 9 | русский язык | Гринберг | Вадим | Маркович | призер |
| 51 | 9 | физика | Гринберг | Вадим | Маркович | призер |
| 52 | 7 | информатика | Грицай | Алена | Игоревна | призер |
| 53 | 7 | технология | Грицай | Алена | Игоревна | призер |
| 54 | 7 | русский язык | Грицай | Алена | Игоревна | призер |
| 55 | 9 | право | Грязнова | Маргарита | Александровна | призер |
| 56 | 11 | математика | Гузей | Владислав | Фаридович | призер |
| 57 | 10 | литература | Давыдова | Вера | Федоровна | победитель |
| 58 | 11 | право | Даутова | Анна | Олеговна | призер |
| 59 | 11 | русский язык | Даутова | Анна | Олеговна | призер |
| 60 | 11 | обществознание | Даутова | Анна | Олеговна | призер |
| 61 | 7 | русский язык | Дерябина | Инна | Васильевна | призер |
| 62 | 7 | русский язык | Дерябина | Анастасия | Александровна | призер |
| 63 | 11 | английский язык | Дмитриев | Павел | Сергеевич | призер |
| 64 | 9 | история | Дмитриева | Юлия | Максимовна | призер |
| 65 | 9 | обществознание | Дмитриева | Юля | Максимовна | призер |
| 66 | 9 | право | Дмитриева | Юлия | Максимовна | победитель |
| 67 | 8 | русский язык | Екимова | Дарья | Сергеевна | призер |
| 68 | 11 | право | Еремеева | Александра | Олеговна | призер |
| 69 | 7 | русский язык | Ефимова | Анастасия | Игоревна | призер |
| 70 | 7 | технология | Ефимова | Анастасия | Игоревна | призер |
| 71 | 11 | математика | Жарков | Иван | Сергеевич | призер |
| 72 | 9 | физическая культура | Жукова | Татьяна | Викторовна | призер |
| 73 | 11 | математика | Журавлев | Егор | Андреевич | призер |
| 74 | 10 | экономика | Заболотний | Кирилл | Сергеевич | призер |
| 75 | 9 | право | Калиниченко | Елизавета | Дмитриевна | призер |
| 76 | 10 | математика | Каретин | Михаил | Александрович | призер |
| 77 | 8 | информатика | Кацай | Наталья | Александровна | призер |
| 78 | 8 | русский язык | Кацай | Наталья | Александровна | призер |
| 79 | 8 | биология | Кацай | Наталья | Александровна | призер |
| 80 | 9 | литература | Кашева | Кристина | Александровна | призер |
| 81 | 11 | английский язык | Кийченко | Алексей | Николаевич | призер |
| 82 | 11 | обществознание | Кийченко | Алексей | Николаевич | призер |
| 83 | 11 | обществознание | Кирьяков | Сергей | Николаевич | призер |
| 84 | 10 | английский язык | Коваленко | Александр | Сергеевич | призер |
| 85 | 11 | право | Кожевин | Владислав | Дмитриевич | призер |
| 86 | 11 | обществознание | Кожевин | Владислав | Дмитриевич | призер |
| 87 | 6 | математика | Колотов | Антон | Евгеньевич | призер |
| 88 | 8 | история | Колтунов | Никита | Алексеевич | призер |
| 89 | 9 | биология | Крюк | Мария | Витальевна | победитель |
| 90 | 11 | русский язык | Крюкова | Евгения | Александровна | призер |
| 91 | 11 | английский язык | Кудык | Иван | Дмитриевич | призер |
| 92 | 11 | физика | Кудык | Иван | Дмитриевич | призер |
| 93 | 11 | экономика | Кудык | Иван | Дмитриевич | призер |
| 94 | 8 | информатика | Кулешов | Игорь | Вячеславович | победитель |
| 95 | 8 | русский язык | Кулешов | Игорь | Вячеславович | призер |
| 96 | 8 | физика | Кулешов | Игорь | Вячеславович | призер |
| 97 | 8 | литература | Кулешов | Игорь | Вячеславович | призер |
| 98 | 8 | астрономия | Кулешов | Игорь | Вячеславович | победитель |
| 99 | 8 | математика | Кулешов | Игорь | Вячеславович | победитель |
| 100 | 8 | математика | Куликова | Юлия | Олеговна | призер |
| 101 | 8 | биология | Куликова | Юлия | Олеговна | призер |
| 102 | 11 | история | Курильская | Ирина | Адреевна | призер |
| 103 | 11 | обществознание | Курильская | Ирина | Андреевна | призер |
| 104 | 11 | право | Курильская | Ирина | Андреевна | призер |
| 105 | 11 | русский язык | Лизаркин | Виктор | Алексеевич | призер |
| 106 | 11 | информатика | Литвинов | Василий | Сергеевич | призер |
| 107 | 10 | обществознание | Литкевич | Владислав | Андреевич | призер |
| 108 | 11 | английский язык | Лобачева | Татьяна | Евгеньевна | призер |
| 109 | 8 | история | Лобов | Валерий | Александрович | призер |
| 110 | 8 | английский язык | Лобов | Валерий | Александрович | призер |
| 111 | 10 | математика | Луцяк | Николай | Александрович | победитель |
| 112 | 10 | физика | Луцяк | Николай | Александрович | победитель |
| 113 | 10 | экономика | Луцяк | Николай | Александрович | призер |
| 114 | 8 | английский язык | Маламыжев | Яков | Дмитриевич | призер |
| 115 | 8 | информатика | Маламыжев | Яков | Дмитриевич | победитель |
| 116 | 11 | информатика | Маринов | Андрей | Игоревич | призер |
| 117 | 11 | математика | Маринов | Андрей | Игоревич | призер |
| 118 | 11 | английский язык | Марченко | Дарья | Евгеньевна | призер |
| 119 | 11 | русский язык | Марченко | Дарья | Евгеньевна | призер |
| 120 | 10 | английский язык | Медушенко | Юлия | Евгеньевна | призер |
| 121 | 10 | русский язык | Медушенко | Юлия | Евгеньевна | призер |
| 122 | 10 | литература | Меркель | Вера | Викторовна | призер |
| 123 | 11 | математика | Милых | Светозар | Олегович | призер |
| 124 | 11 | информатика | Милых | Светозар | Олегович | призер |
| 125 | 10 | история | Минушкина | Лилия | Сергеевна | призер |
| 126 | 10 | русский язык | Минушкина | Лилия | Сергеевна | призер |
| 127 | 10 | литература | Минушкина | Лилия | Сергеевна | призер |
| 128 | 7 | география | Моисеев | Никита | Владимирович | призер |
| 129 | 9 | математика | Муся | Юлия | Алексеевна | призер |
| 130 | 9 | обществознание | Муся | Юлия | Витальевна | призер |
| 131 | 9 | право | Муся | Юлия | Алексеевна | призер |
| 132 | 10 | обществознание | Непомнящий | Владислав | Валерьевич | призер |
| 133 | 10 | право | Непомнящий | Владислав | Валерьевич | призер |
| 134 | 10 | литература | Непомнящий | Владислав | Валерьевич | призер |
| 135 | 11 | экономика | Никитин | Андрей | Алексеевич | призер |
| 136 | 10 | право | Новиков | Юрий | Владимирович | призер |
| 137 | 10 | экономика | Новиков | Юрий | Владимирович | призер |
| 138 | 9 | география | Оваканян | Эдуард | Олегович | призер |
| 139 | 10 | литература | Ольховская | Анна | Сергеевна | призер |
| 140 | 10 | экономика | Панов | Филипп | Юрьевич | призер |
| 141 | 11 | искусство | Петрова | Анна | Юрьевна | призер |
| 142 | 11 | обществознание | Петрова | Анна | Юрьевна | призер |
| 143 | 9 | русский язык | Пиньгина | Ирина | Сергеевна | призер |
| 144 | 10 | математика | Плетнев | Никита | Вячеславович | призер |
| 145 | 10 | русский язык | Плетнев | Никита | Вячеславович | призер |
| 146 | 10 | физика | Плетнев | Никита | Вячеславович | призер |
| 147 | 10 | химия | Плетнев | Никита | Вячеславович | призер |
| 148 | 10 | география | Плетнев | Никита | Вячеславович | призер |
| 149 | 8 | английский язык | Подшивалова | Дарья | Сергеевна | призер |
| 150 | 8 | физика | Подшивалова | Дарья | Сергеевна | победитель |
| 151 | 7 | технология | Полоник | Елизавета | Олеговна | призер |
| 152 | 7 | информатика | Понамарева | Екатерина | Сергеевна | призер |
| 153 | 7 | математика | Пономарева | Екатерина | Сергеевна | призер |
| 154 | 11 | английский язык | Пустынникова | Людмила | Алексеевна | победитель |
| 155 | 11 | обществознание | Пустынникова | Людмила | Алексеевна | победитель |
| 156 | 11 | русский язык | Пустынникова | Людмила | Алексеевна | призер |
| 157 | 9 | обществознание | Рудковская | Мария | Александровна | призер |
| 158 | 9 | право | Рудковская | Мария | Александровна | призер |
| 159 | 11 | история | Русанова | Юлия | Владимировна | победитель |
| 160 | 11 | обществознание | Русанова | Юлия | Владимировна | призер |
| 161 | 11 | право | Русанова | Юлия | Владимировна | призер |
| 162 | 8 | физика | Самгин | Даниил | Александрович | призер |
| 163 | 8 | английский язык | Сиротин | Алексей | Владиславович | призер |
| 164 | 9 | английский язык | Стороженко | Андрей | Андреевич | призер |
| 165 | 9 | информатика | Стороженко | Андрей | Андреевич | победитель |
| 166 | 9 | математика | Стороженко | Андрей | Андреевич | призер |
| 167 | 9 | физика | Стороженко | Андрей | Андреевич | призер |
| 168 | 9 | химия | Стороженко | Андрей | Андреевич | призер |
| 169 | 9 | физика | Таранов | Сергей | Константинович | призер |
| 170 | 11 | английский язык | Тарасова | Екатерина | Игоревна | призер |
| 171 | 11 | история | Тарасова | Екатерина | Игоревна | призер |
| 172 | 11 | право | Терехова | Мария | Сергеевна | призер |
| 173 | 11 | история | Терехова | Мария | Сергеевна | призер |
| 174 | 11 | русский язык | Титова | Виктория | Константиновна | призер |
| 175 | 11 | математика | Тишаков | Владимир | Анатольевич | призер |
| 176 | 11 | экономика | Тюленев | Илья | Владимирович | призер |
| 177 | 11 | экономика | Украинченко | Анна | Владиславовна | призер |
| 178 | 10 | обществознание | Ульянов | Никита | Дмитриевич | призер |
| 179 | 10 | право | Ульянов | Никита | Дмитриевич | призер |
| 180 | 7 | русский язык | Ушакова | Мария | Сергеевна | призер |
| 181 | 11 | английский язык | Фадеева | Александра | Андреевна | призер |
| 182 | 11 | обществознание | Фадеева | Александра | Андреевна | призер |
| 183 | 9 | русский язык | Федорова | Екатерина | Денисовна | победитель |
| 184 | 10 | астрономия | Харламов | Иван | Владимирович | призер |
| 185 | 11 | право | Худолей | Валерия | Владиславовна | призер |
| 186 | 11 | обществознание | Худолей | Валерия | Владиславовна | победитель |
| 187 | 6 | математика | Чежегов | Савелий | Андреевич | призер |
| 188 | 10 | обществознание | Чернаков | Евгений | Андреевич | призер |
| 189 | 10 | право | Чернаков | Евгений | Андреевич | призер |
| 190 | 10 | экономика | Чернаков | Евгений | Андреевич | призер |
| 191 | 8 | физика | Чернов | Александр | Витальевич | призер |
| 192 | 8 | информатика | Черткова | Яна | Викторовна | призер |
| 193 | 11 | информатика | Чукреев | Константин | Николаевич | призер |
| 194 | 11 | математика | Чукреев | Константин | Николаевич | призер |
| 195 | 11 | физика | Чукреев | Константин | Николаевич | победитель |
| 196 | 7 | русский язык | Шарова | Алина | Артемовна | призер |
| 197 | 11 | право | Шевченко | Ольга | Сергеевна | призер |
| 198 | 10 | математика | Шипицын | Виктор | Владимирович | призер |
| 199 | 11 | экономика | Шкарупа | Алина | Владимировна | победитель |
| 200 | 11 | английский язык | Щербина | Валерия | Сергеевна | призер |
| 201 | 7 | английский язык | Якоб | Анна | Сергеевна | призер |
| 202 | 8 | информатика | Яковлев | Максим | Игоревич | победитель |
| № | Класс | Предмет | Фамилия | Имя | Отчетство | Диплом |
| 1 | 10 | математика | Аникеев | Дмитрий | Александрович | победитель |
| 2 | 10 | астрономия | Аникеев | Дмитрий | Александрович | призёр |
| 3 | 10 | физика | Аникеев | Дмитрий | Александрович | призёр |
| 4 | 11 | литература | Аристова | Ольга | Витальевна | призёр |
| 5 | 9 | литература | Беннер | Анастасия | Евгеньевна | победитель |
| 6 | 9 | русский язык | Беннер | Анастасия | Евгеньевна | победитель |
| 7 | 9 | обществознание | Беннер | Анастасия | Евгеньевна | призёр |
| 8 | 10 | экономика | Боярский | Александр | Анатольевич | призёр |
| 9 | 11 | английский язык | Верёвкин | Алексей | Евгеньевич | призёр |
| 10 | 11 | обществознание | Верёвкин | Алексей | Евгеньевич | призёр |
| 11 | 11 | физика | Верёвкин | Алексей | Евгеньевич | призёр |
| 12 | 11 | экономика | Верёвкин | Алексей | Евгеньевич | призёр |
| 13 | 11 | русский язык | Голоктионова | Александра | Александровна | призёр |
| 14 | 11 | биология | Григорьева | Анастасия | Александровна | призёр |
| 15 | 9 | физика | Гринберг | Вадим | Маркович | призёр |
| 16 | 11 | математика | Гузей | Владислав | Фаридович | призёр |
| 17 | 10 | литература | Давыдова | Вера | Федоровна | победитель |
| 18 | 11 | русский язык | Даутова | Анна | Олеговна | призёр |
| 19 | 9 | история | Дмитриева | Юлия | Максимовна | призёр |
| 20 | 9 | обществознание | Дмитриева | Юлия | Максимовна | призёр |
| 21 | 9 | право | Дмитриева | Юлия | Максимовна | призёр |
| 22 | 11 | право | Еремеева | Александра | Олеговна | призёр |
| 23 | 9 | право | Калиниченко | Елизавета | Дмитриевна | призёр |
| 24 | 9 | литература | Кашева | Кристина | Александровна | призёр |
| 25 | 11 | обществознание | Кийченко | Алексей | Николаевич | призёр |
| 26 | 10 | английский язык | Коваленко | Александр | Сергеевич | призёр |
| 27 | 11 | обществознание | Кожевин | Владислав | Дмитриевич | призёр |
| 28 | 11 | право | Кожевин | Владислав | Дмитриевич | призёр |
| 29 | 9 | биология | Крюк | Мария | Витальевна | победитель |
| 30 | 11 | английский язык | Кудык | Иван | Дмитриевич | призёр |
| 31 | 11 | математика | Кудык | Иван | Дмитриевич | призёр |
| 32 | 11 | экономика | Кудык | Иван | Дмитриевич | призёр |
| 33 | 11 | право | Курильская | Ирина | Андреевна | победитель |
| 34 | 11 | обществознание | Курильская | Ирина | Андреевна | призёр |
| 35 | 11 | информатика | Литвинов | Василий | Сергеевич | призёр |
| 36 | 10 | физика | Луцяк | Николай | Александрович | победитель |
| 37 | 10 | математика | Луцяк | Николай | Александрович | призёр |
| 38 | 10 | экономика | Луцяк | Николай | Александрович | призёр |
| 39 | 11 | информатика | Маринов | Андрей | Игоревич | призёр |
| 40 | 11 | математика | Маринов | Андрей | Игоревич | призёр |
| 41 | 11 | английский язык | Марченко | Дарья | Евгеньевна | призёр |
| 42 | 10 | русский язык | Медушенко | Юлия | Евгеньевна | призёр |
| 43 | 10 | экономика | Медушенко | Юлия | Евгеньевна | призёр |
| 44 | 10 | история | Минушкина | Лилия | Сергеевна | призёр |
| 45 | 10 | русский язык | Минушкина | Лилия | Сергеевна | призёр |
| 46 | 9 | обществознание | Муся | Юлия | Алексеевна | призёр |
| 47 | 9 | право | Муся | Юлия | Алексеевна | призёр |
| 48 | 11 | физика | Найданов | Георгий | Вячеславович | призёр |
| 49 | 10 | обществознание | Непомнящий | Владислав | Валерьевич | победитель |
| 50 | 10 | литература | Непомнящий | Владислав | Валерьевич | призёр |
| 51 | 10 | право | Непомнящий | Владислав | Валерьевич | призёр |
| 52 | 11 | экономика | Никитин | Андрей | Алексеевич | призёр |
| 53 | 10 | литература | Ольховая | Анна | Сергеевна | призёр |
| 54 | 11 | искусство (МХК) | Петрова | Анна | Юрьевна | призёр |
| 55 | 9 | русский язык | Пиньгина | Ирина | Сергеевна | победитель |
| 56 | 10 | математика | Плетнёв | Никита | Вячеславович | победитель |
| 57 | 10 | география | Плетнёв | Никита | Вячеславович | призёр |
| 58 | 10 | химия | Плетнёв | Никита | Вячеславович | призёр |
| 59 | 11 | английский язык | Пустынникова | Людмила | Алексеевна | призёр |
| 60 | 11 | обществознание | Пустынникова | Людмила | Алексеевна | призёр |
| 61 | 11 | математика | Ракова | Кристина | Олеговна | призёр |
| 62 | 9 | обществознание | Рудковская | Мария | Александровна | призёр |
| 63 | 11 | история | Русанова | Юлия | Владимировна | победитель |
| 64 | 11 | право | Русанова | Юлия | Владимировна | призёр |
| 65 | 9 | информатика | Стороженко | Андрей | Андреевич | победитель |
| 66 | 9 | математика | Стороженко | Андрей | Андреевич | победитель |
| 67 | 9 | физика | Стороженко | Андрей | Андреевич | победитель |
| 68 | 9 | физика | Таранов | Сергей | Константинович | призёр |
| 69 | 11 | английский язык | Тарасова | Екатерина | Игоревна | призёр |
| 70 | 11 | право | Терехова | Мария | Сергеевна | призёр |
| 71 | 11 | экономика | Тюленев | Илья | Владимирович | призёр |
| 72 | 11 | экономика | Украинченко | Анна | Владиславовна | призёр |
| 73 | 10 | обществознание | Ульянов | Никита | Дмитриевич | призёр |
| 74 | 10 | право | Ульянов | Никита | Дмитриевич | призёр |
| 75 | 11 | обществознание | Фадеева | Александра | Андреевна | призёр |
| 76 | 11 | обществознание | Худолей | Валерия | Владиславовна | победитель |
| 77 | 11 | право | Худолей | Валерия | Владиславовна | призёр |
| 78 | 10 | обществознание | Чернаков | Евгений | Андреевич | призёр |
| 79 | 11 | физика | Чукреев | Константин | Николаевич | призёр |
| 80 | 11 | экономика | Чукреев | Константин | Николаевич | призёр |
| 81 | 11 | право | Шевченко | Ольга | Сергеевна | призёр |
№ Класс Предмет Фамилия Имя Диплом
1 10 Математика Аникеев Дмитрий Призер
2 9 Биология Крюк Мария Призер
